| ባህሪ | የ C3 ተክሎች | የ C4 ተክሎች |
|---|---|---|
| የመጀመሪያው ቋሚ የ carbon ውህድ | የ 3-carbon ውህድ | የ 4-carbon ውህድ |
| የ CO2 ክምችት mechanism | የለም | በ chloroplast ውስጥ ይገኛል |
| ከፍተኛ CO2 ባለበት ሁኔታ የ photosynthetic ምጣኔ | ይጨምራል | አይጨምርም |
| የውሃ እና nitrogen አጠቃቀም efficiency | ዝቅተኛ | ከፍተኛ |
| የሰብል ምሳሌዎች | ስንዴ፣ ገብስ፣ ጤፍ፣ soybean | በቆሎ፣ ማሽላ፣ sugarcane |
መቼ እንደሚጠቀሙበት
የፎቶሲንተሲስ ሂደትን፣ የግብዓት አጠቃቀም ብቃትን እና ሰብሎች ለካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚሰጡትን ምላሽ ለማነፃፀር ይጠቀሙበት።
ተጠንቀቁ
ሁሉም የብርዕ እና ሰም እህሎች C4 ናቸው ብለው እንዳያስቡ። ጤፍ፣ ስንዴ እና ገብስ C3 ሲሆኑ፣ በቆሎ እና ማሽላ C4 ናቸው።
ከGrade 11 Agriculture፣ ገጽ 1-18 የተዘጋጀ፤ ከመውጣቱ በፊት ሁለት ጊዜ ተረጋግጧል